Abus
€ 79,95
Kleur | |
Framemaat |
|
De alleskunner voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Aan te vullen met kinderzitjes maar ook uit te voeren met afsluitbare deksel. De alleskunner en autovervanger voor zowel in de stad als er buiten. Sterkere uitvoering met krachtigere motor (85Nm), riemaandrijving, Kiox kleurendisplay en krachtigere remmen van Magura.
Bel of mail rechtstreeks met onze Urban Arrow expert: 06-19 21 25 20 of hans@rijwielwebshop.nl
Direct leverbaar!
Soort | Unisex |
Modeljaar | 2024 |
Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
Rem voor en achter | Magura CMe Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Black matt |
Framematen | Uni |
Accu | 500Wh (100 - 120KM) |
Motor | Middenmotor Bosch Cargo Line Gen. 4 85Nm |
Actieradius | 83,33 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20240717 |
Column 4 | 214105 |
Column 5 | Shorty CargoLine |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bosch Cargo Line Gen. 4 85Nm |
Column 8 | 5899.00 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische bakfietsen tweewieler |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Black matt |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Enviolo |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 99 |
Column 19 | Uni |
Column 20 | bakfiets |
Column 21 | Unisex |
Column 22 | 500Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Urban Arrow |
Column 28 | 41.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 5899.00 |
Column 32 | De alleskunner voor zowel de zakelijke als particuliere klant. <br />Aan te vullen met kinderzitjes maar ook uit te voeren met afsluitbare deksel. <br />De alleskunner en autovervanger voor zowel in de stad als er buiten.<br /><br />Sterkere uitvoering met krachtigere motor (85Nm), riemaandrijving, Kiox kleurendisplay en krachtigere remmen van Magura.<br />Bel of mail rechtstreeks met onze Urban Arrow expert: 06-19 21 25 20 of hans@fluittweewielers.nl Direct leverbaar! |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20231012 |
Column 37 | 20991012 |
Column 38 | 5399.00 |
Column 39 | 5399.00 |
Column 40 | 2024 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | Aluminium |
Column 46 | CA Cargo |
Column 47 | Magura |
Column 48 | CMe |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Magura |
Column 54 | CMe |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |