Abus
€ 46,95
Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Dames |
Modeljaar | 2019 |
Versnelling | Shimano Derailleur (11 versnellingen) |
Rem voor en achter | Shimano Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Black matt |
Framematen | S - 46cm, M - 50cm, L - 54cm |
Wielmaat | 28inch |
Accu | 400Wh (80 - 100KM) |
Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX 75Nm |
Actieradius | 66,67 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20231118 |
Column 4 | 104018 |
Column 5 | ETS 500 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX 75Nm |
Column 8 | 2799.00 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische hybridefietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Black matt |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Derailleur |
Column 18 | 11 |
Column 19 | 55cm |
Column 20 | Dames |
Column 21 | Dames |
Column 22 | 400Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Conway |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 2840 |
Column 30 | Hermann Hartje KG |
Column 31 | 2799.00 |
Column 32 | |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20230610 |
Column 37 | 20990610 |
Column 38 | 2199.00 |
Column 39 | 2199.00 |
Column 40 | 2019 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | Deore/XT |
Column 47 | Shimano |
Column 48 | |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Shimano |
Column 54 | |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |