Abus
€ 46,95
Bekijk heren model | |
Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Dames |
Modeljaar | 2022 |
Versnelling | Shimano Derailleur (20 versnellingen) |
Rem voor en achter | Onbekend Geen |
Kleur | Gunmetal Black |
Framematen | S - 45cm, M - 50cm, L - 55cm |
Wielmaat | 28inch |
Accu | 625Wh (130 - 150KM) |
Motor | Middenmotor Yamaha SyncDrive Sport 70Nm |
Actieradius | 104,17 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20241011 |
Column 4 | 151026 |
Column 5 | Explore E+ 1 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Yamaha SyncDrive Sport 70Nm |
Column 8 | 3499.00 |
Column 9 | 4711291044562 |
Column 10 | Elektrische hybridefietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Gunmetal Black |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Derailleur |
Column 18 | 20 |
Column 19 | M / 50cm |
Column 20 | Dames |
Column 21 | Dames |
Column 22 | 625Wh |
Column 23 | 2203762105 |
Column 24 | 3499.00 |
Column 25 | 4711291044562 |
Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white%2Cc_pad%2Ch_800%2Cq_80/o8cfsisepfoohdf4hscw/MY21ExploreEplus1STA_ColorAGunmetalBlack.jpg |
Column 27 | Giant |
Column 28 | 26.00 |
Column 29 | 12 |
Column 30 | Giant |
Column 31 | 3499.00 |
Column 32 | Comfort en stabiliteit:<br />Het ALUXX aluminium frame en de SyncDrive Sport motor zorgen samen voor een soepel rijgedrag en vlotte acceleratie op zowel heuvels als vlak terrein. |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20230526 |
Column 37 | 20990526 |
Column 38 | 2799.00 |
Column 39 | 2799.00 |
Column 40 | 2022 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | Aluminium |
Column 46 | deore 10sp |
Column 47 | Onbekend |
Column 48 | |
Column 49 | Geen |
Column 50 | Onbekend |
Column 51 | |
Column 52 | Geen |
Column 53 | Onbekend |
Column 54 | |
Column 55 | Geen |