Abus
€ 46,95
Soort | Dames |
Modeljaar | 2025 |
Versnelling | Shimano Naaf (7 versnellingen) |
Rem voor en achter | Onbekend Schijfrem met hydraulische?bediening |
Kleur | Bruin |
Framematen | M - 49cm, L - 54cm, XL - 59cm |
Wielmaat | 28inch |
Accu | 756Wh (160 - 180KM) |
Motor | Middenmotor Bafang 65Nm |
Actieradius | 126 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20250306 |
Column 4 | 112712 |
Column 5 | Mira Tour |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bafang 65Nm |
Column 8 | 3699.00 |
Column 9 | 8718792039444 |
Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Bruin |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 7 |
Column 19 | 48cm |
Column 20 | Dames |
Column 21 | Dames |
Column 22 | 756Wh |
Column 23 | HP50525 |
Column 24 | 2750.00 |
Column 25 | 8718792039444 |
Column 26 | https://qwic.nl/app/uploads/2022/10/Mira-tour_desert_copper_side-view.png |
Column 27 | Qwic |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 4577 |
Column 30 | QWIC (Hartmobile BV) |
Column 31 | 3699.00 |
Column 32 | Mira Tour Lowstep M Desert Copper |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 0 |
Column 36 | 19700101 |
Column 37 | 19700101 |
Column 38 | 0.00 |
Column 39 | 3699.00 |
Column 40 | 2025 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | ALUMINIUM |
Column 46 | |
Column 47 | Onbekend |
Column 48 | |
Column 49 | Schijfrem met hydraulische?bediening |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Onbekend |
Column 54 | |
Column 55 | Schijfrem met hydraulische?bediening |