Abus
€ 46,95
Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Heren |
Modeljaar | 2024 |
Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
Rem voor en achter | Magura MT4 Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Black matt |
Framematen | M - 49cm, L - 53cm, XL - 56cm |
Accu | 625Wh (130 - 150KM) |
Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 85Nm |
Actieradius | 104,17 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20240801 |
Column 4 | 150608 |
Column 5 | Roadster4 Vario Kiox RX |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 85Nm |
Column 8 | 5242.80 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Black matt |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Enviolo |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 99 |
Column 19 | 56cm |
Column 20 | Heren |
Column 21 | Heren |
Column 22 | 625Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Riese & Müller |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 5242.80 |
Column 32 | Framekleur<br />black matt<br />–<br />Framehoogte<br />56 cm<br />–<br />Display Kiox 300 50,90 €<br />Accu 625 Wh<br />–<br />RX Hardware<br />RX Chip (voor RX Services) 152,90 €<br />Basisprijs: 5.039,00 €<br /><br />Extra uitrusting: 203,80 €<br /><br />Totaalbedrag: 5.242,80 €<br /><br /><br /> |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 0 |
Column 36 | 19700101 |
Column 37 | 19700101 |
Column 38 | 0.00 |
Column 39 | 5242.80 |
Column 40 | 2024 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | TR Trekking |
Column 47 | Magura |
Column 48 | MT4 |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Magura |
Column 54 | MT4 |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |