Abus
€ 46,95
Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Hoe ver uw doel ook is, de Supercharger brengt u naar elke gewenste bestemming. Dankzij het volledig geïntegreerde accuvermogen van tot wel 1.250 Wh en de krachtige Bosch Performance Line CX motor is dit model perfect geschikt voor lange ritten en comfortabel fietsen zonder laadpauzes. Deze bike biedt u zoveel vrijheid als u zich van een e-bike maar kunt wensen.
Soort | Heren |
Modeljaar | 2023 |
Versnelling | Rohloff Naaf (14 versnellingen) |
Rem voor en achter | Magura MT4 Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Silver Matt |
Framematen | M - 49cm, L - 53cm, XL - 56cm |
Accu | 1250Wh (260 - 280KM) |
Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Gen. 4 85Nm |
Actieradius | 208,33 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20240829 |
Column 4 | 103053 |
Column 5 | Supercharger GT Rohloff Nyon |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Gen. 4 85Nm |
Column 8 | 7883.70 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Silver Matt |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Rohloff |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 14 |
Column 19 | 53cm |
Column 20 | Heren |
Column 21 | Heren |
Column 22 | 1250Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Riese & Müller |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 7883.70 |
Column 32 | Hoe ver uw doel ook is, de Supercharger brengt u naar elke gewenste bestemming. Dankzij het volledig geïntegreerde accuvermogen van tot wel 1.250 Wh en de krachtige Bosch Performance Line CX motor is dit model perfect geschikt voor lange ritten en comfortabel fietsen zonder laadpauzes. Deze bike biedt u zoveel vrijheid als u zich van een e-bike maar kunt wensen.<br /><br />Basisprijs Supercharger GT Rohloff: €7.039<br />Nyon cockpit (€304,90)<br />Dual Battery 1250 (€406,90)<br />RX Chip (€132,90)<br /><br />Totaalprijs: €7.883,70 |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 0 |
Column 36 | 19700101 |
Column 37 | 19700101 |
Column 38 | 0.00 |
Column 39 | 7883.70 |
Column 40 | 2023 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | E-14 |
Column 47 | Magura |
Column 48 | MT4 |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Magura |
Column 54 | MT4 |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |