Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Heren |
Modeljaar | 2022 |
Versnelling | Shimano Derailleur (18 versnellingen) |
Rem voor en achter | Shimano Velgremmen |
Kleur | Black |
Framematen | M, M/L, L, XL |
Actieradius | |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20230112 |
Column 4 | 083206 |
Column 5 | Contend 2 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | |
Column 8 | 949.00 |
Column 9 | |
Column 10 | Aluminium racefietsen |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Black |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Derailleur |
Column 18 | 18 |
Column 19 | L |
Column 20 | Heren |
Column 21 | Heren |
Column 22 | |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Giant |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 949.00 |
Column 32 | |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20230112 |
Column 37 | 20990112 |
Column 38 | 849.00 |
Column 39 | 849.00 |
Column 40 | 2022 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | Claris |
Column 47 | Shimano |
Column 48 | |
Column 49 | Velgremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Shimano |
Column 54 | |
Column 55 | Velgremmen |