Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Heren |
Modeljaar | 2022 |
Versnelling | Shimano Derailleur (20 versnellingen) |
Rem voor en achter | Shimano Tiagra Schijfrem met hydraulische bediening |
Kleur | Deep Lake |
Framematen | M, M/L, L, XL |
Wielmaat | 28inch |
Actieradius | |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20241011 |
Column 4 | 151026 |
Column 5 | Contend AR 2 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | |
Column 8 | 1349.00 |
Column 9 | 4712878729797 |
Column 10 | Aluminium racefietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Deep Lake |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Derailleur |
Column 18 | 20 |
Column 19 | L |
Column 20 | Heren |
Column 21 | Heren |
Column 22 | |
Column 23 | 2200036117 |
Column 24 | 1349.00 |
Column 25 | 4712878729797 |
Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white%2Cc_pad%2Ch_800%2Cq_80/fxjzlrp8j3e2mrh0yhyu/MY22ContendAR2_ColorADeepLake.jpg |
Column 27 | Giant |
Column 28 | 10.00 |
Column 29 | 12 |
Column 30 | Giant |
Column 31 | 1349.00 |
Column 32 | Contend AR 2 |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20230907 |
Column 37 | 20990907 |
Column 38 | 1049.00 |
Column 39 | 1049.00 |
Column 40 | 2022 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | Aluminium |
Column 46 | Tiagra 10sp |
Column 47 | Shimano |
Column 48 | Tiagra |
Column 49 | Schijfrem met hydraulische bediening |
Column 50 | Onbekend |
Column 51 | |
Column 52 | Geen |
Column 53 | Shimano |
Column 54 | Tiagra |
Column 55 | Schijfrem met hydraulische bediening |