Soort | Dames |
Modeljaar | 2018 |
Versnelling | Shimano Derailleur (22 versnellingen) |
Rem voor en achter | Shimano Ultegra Velgremmen |
Kleur | Purple |
Framematen | S, M, L |
Wielmaat | 28inch |
Actieradius | |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20231020 |
Column 4 | 194302 |
Column 5 | Langma Advanced SL 1 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | |
Column 8 | 5399.00 |
Column 9 | |
Column 10 | Dames racefietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Purple |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Derailleur |
Column 18 | 22 |
Column 19 | S / 45cm |
Column 20 | Dames |
Column 21 | Dames |
Column 22 | |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Liv |
Column 28 | 6.75 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 5399.00 |
Column 32 | Shimano Ultegra Di2 afmontage en Giant SLR-1 wielset |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20180919 |
Column 37 | 20990919 |
Column 38 | 3799.00 |
Column 39 | 3799.00 |
Column 40 | 2018 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | Carbon |
Column 46 | Ultegra Di2 |
Column 47 | Shimano |
Column 48 | Ultegra |
Column 49 | Velgremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Shimano |
Column 54 | Ultegra |
Column 55 | Velgremmen |