Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Heren |
Modeljaar | 2022 |
Versnelling | Shimano Derailleur (22 versnellingen) |
Rem voor en achter | Shimano Ultegra Schijfrem met hydraulische bediening |
Kleur | Black Chrome |
Framematen | M, M/L, L, XL |
Wielmaat | 28inch |
Actieradius | |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20240614 |
Column 4 | 153703 |
Column 5 | TCR Advanced 1 Disc |
Column 6 | Stock |
Column 7 | |
Column 8 | 3099.00 |
Column 9 | 4712878714076 |
Column 10 | Carbon racefietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Black Chrome |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Derailleur |
Column 18 | 22 |
Column 19 | L |
Column 20 | Heren |
Column 21 | Heren |
Column 22 | |
Column 23 | 2200013147 |
Column 24 | 3099.00 |
Column 25 | 4712878714076 |
Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white,c_pad,h_800,q_80/yxjh0ekh0lqxalmd5tkv/MY22TCRAdvanced1Disc-PC_ColorABlackChrome.jpg |
Column 27 | Giant |
Column 28 | 12.00 |
Column 29 | 12 |
Column 30 | Giant |
Column 31 | 3099.00 |
Column 32 | TCR Advanced 1 Disc-PC |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20230803 |
Column 37 | 20990803 |
Column 38 | 2199.00 |
Column 39 | 2199.00 |
Column 40 | 2022 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | Carbon |
Column 46 | Ultegra 11sp |
Column 47 | Shimano |
Column 48 | Ultegra |
Column 49 | Schijfrem met hydraulische bediening |
Column 50 | Onbekend |
Column 51 | |
Column 52 | Geen |
Column 53 | Shimano |
Column 54 | Ultegra |
Column 55 | Schijfrem met hydraulische bediening |